🕰️ Uhrenindex 2025 – Der große Markt- & Trendüberblick
2025-06-22 08:54:35 - Text und Bild: Daniel Heckmann – Die Welt der Uhren
Wie entwickeln sich die Preise beliebter Uhrenmarken? Welche Farben dominieren die Designs? Und welche Uhrentypen gewinnen an Wert? Unser Uhrenindex 2025 liefert dir datenbasierte Antworten.
📊 1. Preisentwicklung ausgewählter Uhrenmodelle
Modell | Ø Preis 2015 | Ø Preis 2020 | Ø Preis 2025 | Wertzuwachs |
---|---|---|---|---|
Rolex Submariner | 6.800 € | 9.400 € | 11.600 € | +71 % |
Omega Speedmaster | 4.500 € | 5.300 € | 6.200 € | +38 % |
Tudor Black Bay | 3.200 € | 3.500 € | 4.600 € | +43 % |
🎨 2. Farbtrends bei Zifferblättern
Farbe | 2020 | 2025 | Veränderung |
---|---|---|---|
Schwarz | 51 % | 34 % | -17 % |
Blau | 22 % | 29 % | +7 % |
Rot | 1 % | 9 % | +800 % |
Grün | 4 % | 12 % | +200 % |
📈 3. Beliebtheit der Uhrenmarken (Suchvolumen D-A-CH)
Marke | Ø Suchvolumen | Platzierung |
---|---|---|
Rolex | 130.000 | 🥇 |
Omega | 55.000 | 🥈 |
Seiko | 47.000 | 🥉 |
Tudor | 30.000 | 4. |
Nomos | 17.000 | 5. |
💡 4. Wertentwicklung nach Uhrentyp
Uhrentyp | Wertzuwachs (2015–2025) |
---|---|
Taucheruhren | +63 % |
Chronographen | +48 % |
Dress Watches | +21 % |
Microbrands | +33 % |
🔗 Quellen & Weiterverwendung
Diese Daten dürfen mit Verweis auf danielheckmann.de verwendet und zitiert werden.
- Alle Daten basieren auf Auswertungen von Chrono24, WatchCharts, Google Trends & Marktbeobachtungen
- Die Seite wird regelmäßig aktualisiert
- Einbindung als Grafik oder Tabelle erlaubt – bitte Quelle angeben